Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emeringes | 0B | 0105 | 0.3622 ha | 4.67598281;46.2281537 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Emeringes | 0B | 0106 | 0.3885 ha | 4.676157925;46.22759491 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Emeringes | 0B | 0106 | 0.3885 ha | 4.676157925;46.22759491 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Juliénas | 0B | 0055 | 1.458 ha | 4.697965785;46.234577494999996 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0281 | 0.3778 ha | 4.675407245000001;46.230920944999994 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0326 | 0.1868 ha | 4.674341255;46.230440985 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône