| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villié-Morgon | AH | 0105 | 0.1375 ha | 4.677047575;46.17225122 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AH | 0259 | 0.1500 ha | 4.6754112;46.17080851 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AH | 0095 | 0.3555 ha | 4.673389815;46.171574320000005 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0397 | 0.332 ha | 4.6775113600000005;46.172362865 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0396 | 0.094 ha | 4.678082785;46.172366589999996 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0398 | 0.146 ha | 4.676577095;46.17240586 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0021 | 0.1556 ha | 4.658256635;46.17948645 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0468 | 0.26 ha | 4.67251643;46.17369987 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »