Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emeringes | 0A | 0421 | 0.249 ha | 4.67328952;46.225340095 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0148 | 0.687 ha | 4.665445455;46.225869895 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0372 | 0.079 ha | 4.672708475;46.22444506 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Vente | |
Emeringes | 0A | 0373 | 0.108 ha | 4.67264074;46.22504689 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0374 | 0.263 ha | 4.67236512;46.22461312 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0392 | 0.2585 ha | 4.672157865;46.22546041 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0419 | 0.0604 | 4.674364195;46.225945425 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0418 | 0.0710 | 4.6750547000000005;46.22525216 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0420 | 0.267 ha | 4.6730947;46.22591973 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0422 | 2.9622 ha | 4.67398538;46.224756490000004 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0423 | 0.2492 ha | 4.67327895;46.223701945 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0610 | 0.2603 | 4.67072201;46.225055025 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0610 | 1.6237 | 4.67072201;46.225055025 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0131 | 0.16 ha | 4.68097192;46.22522625 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0132 | 0.4 ha | 4.68067684;46.225307459999996 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0141 | 0.772 ha | 4.67985174;46.224570105 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0142 | 0.8425 ha | 4.679423455;46.2251179 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0143 | 0.267 ha | 4.67830087;46.224927225 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0144 | 0.122 ha | 4.67854258;46.224672670000004 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0145 | 0.0795 | 4.67868333;46.22447085 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0147 | 0.2900 | 4.67795169;46.224204015 | Vigne | Sols sur granite très altéré profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0B | 0290 | 1.1939 ha | 4.676193225;46.22098555 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Emeringes | 0A | 0791 | 0.5300 | 4.672277355;46.22390236 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »