Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Breuil | 0B | 1117 | 1.414 ha | 4.582817394999999;45.89673184 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0417 | 0.576 ha | 4.596873195000001;45.90053145 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0418 | 1.0105 ha | 4.5963078799999995;45.900265185 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0B | 1092 | 0.856 ha | 4.587821385;45.886951435 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0105 | 0.788 ha | 4.600313740000001;45.895731530000006 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0214 | 0.234 ha | 4.59517355;45.89570336 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0215 | 0.032 ha | 4.59464801;45.895843435 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0120 | 0.917 ha | 4.6022374;45.894187385 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0115 | 0.286 ha | 4.60145981;45.89546401 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0116 | 0.359 ha | 4.60108494;45.895417550000005 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0118 | 0.406 ha | 4.60042057;45.89380826 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0119 | 0.624 ha | 4.60119085;45.893824635 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »