Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Breuil | 0B | 0212 | 1.619 ha | 4.585139285;45.896901435000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0B | 0213 | 1.735 ha | 4.583893935000001;45.898103915 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Legny | 0B | 0204 | 2.5915 ha | 4.58313533;45.89915857 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Legny | 0B | 0205 | 0.421 ha | 4.58192213;45.89954852 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Legny | 0B | 0243 | 0.887 ha | 4.58196892;45.89813976 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente | ||
Legny | 0B | 0244 | 0.176 ha | 4.582733355;45.897722215 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Charmet | Non | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »