Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiroubles | 0B | 0519 | 0.235 ha | 4.65865185;46.1768433 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0B | 0520 | 0.267 ha | 4.658066065;46.177180195000005 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0B | 0521 | 0.706 ha | 4.657201425;46.17683099 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0B | 0523 | 0.452 ha | 4.656522345;46.17606526 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0B | 0703 | 0.7646 ha | 4.657907155;46.176482565 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0C | 0170 | 0.153 ha | 4.654945515;46.18017908 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0C | 0178 | 0.0827 ha | 4.65721148;46.179584595 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0C | 0424 | 0.113 ha | 4.644301125;46.18547176 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0C | 0427 | 0.459 ha | 4.643906149999999;46.185807940000004 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0C | 0430 | 1.561 ha | 4.64445753;46.186727295 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0C | 0431 | 0.1634 ha | 4.643514325;46.18696727 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0C | 0432 | 0.632 ha | 4.643316885;46.187365845 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0C | 0436 | 0.559 ha | 4.64463425;46.187992625 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0D | 0110 | 0.119 ha | 4.64307844;46.18929579 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0D | 0111 | 0.0505 ha | 4.642806105;46.189322864999994 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0D | 0179 | 0.563 ha | 4.6407866250000005;46.18627132 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0D | 0195 | 0.137 ha | 4.6412993149999995;46.186087459999996 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »