Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancié | 0A | 0377 | 0.099 ha | 4.720339535;46.173668455 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0A | 0378 | 0.089 ha | 4.719637465;46.17298044 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0A | 0379 | 0.4567 ha | 4.720231269999999;46.1732921 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0B | 0057 | 0.1883 ha | 4.706944679999999;46.172723425 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0B | 0058 | 0.167 ha | 4.70729684;46.172668695 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0B | 0059 | 0.1339 ha | 4.70739842;46.173123215000004 | Vigne | Sols sur granite à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0B | 0089 | 0.1166 ha | 4.708045425;46.171408580000005 | Vigne | Sols sur granite à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0B | 0333 | 0.0274 ha | 4.707992785;46.17174781 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0C | 0023 | 0.2036 ha | 4.7139597;46.180788965 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0C | 0024 | 0.29 ha | 4.7144756999999995;46.180863035 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0C | 0258 | 0.142 ha | 4.71330494;46.180831575 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0D | 0345 | 0.1155 ha | 4.72989231;46.170584205 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0D | 0373 | 0.301 ha | 4.726620605;46.169615975 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0D | 0374 | 0.08 ha | 4.72609321;46.16939938 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0D | 0375 | 0.4466 ha | 4.726578269999999;46.170177210000006 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0E | 0029 | 0.1985 ha | 4.7227493;46.168534575 | Vigne | Sols d'argiles résiduelles peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0E | 0043 | 0.2228 ha | 4.725037125;46.168323259999994 | Vigne | Sols d'argiles résiduelles peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0E | 0044 | 0.3328 ha | 4.72522633;46.168835575 | Vigne | Sols d'argiles résiduelles peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0E | 0152 | 0.3593 ha | 4.728018425;46.166731415 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0E | 0230 | 0.0994 ha | 4.72832197;46.16642949 | Vigne | Sols peu caillouteux des piémonts et alluvions anciennes | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0E | 0233 | 0.1042 ha | 4.727486015;46.16637264 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0E | 0259 | 0.1647 ha | 4.7276191149999995;46.166457019999996 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Lancié | 0E | 0303 | 0.1586 ha | 4.7287053750000005;46.166346255 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône