Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quincié-en-Beaujolais | AE | 0095 | 0.3267 ha | 4.6160299600000005;46.123077865 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AC | 0041 | 1.8099 ha | 4.607070480000001;46.13536991 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AD | 0139 | 1.4695 ha | 4.61252039;46.12524987 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AE | 0076 | 0.5345 ha | 4.61268263;46.123647645 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AE | 0093 | 0.2376 ha | 4.614961195;46.122960129999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AE | 0426 | 0.7356 ha | 4.61527669;46.12269663 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »