| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jullié | 0C | 0371 | 0.1743 ha | 4.68544739;46.234693390000004 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
| Jullié | 0C | 0372 | 0.8905 ha | 4.685263259999999;46.235525155 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
| Jullié | 0C | 0581 | 0.7228 ha | 4.688549435;46.24186455 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
| Jullié | 0C | 0388 | 1.0822 ha | 4.6847591;46.233907785 | Terre nue | Vente | ||||||
| Juliénas | 0A | 0970 | 0.2808 ha | 4.688970169999999;46.24203967 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
| Jullié | 0B | 0450 | 0.2427 ha | 4.674526135;46.243421485 | Terre nue | Vente | ||||||
| Jullié | 0B | 0026 | 0.1825 ha | 4.6592978249999994;46.256724135 | Terre nue | Vente | ||||||
| Jullié | 0B | 0027 | 0.694 ha | 4.659510525;46.256003715 | Terre nue | Vente | ||||||
| Jullié | 0B | 0278 | 0.3245 ha | 4.664978395;46.254971729999994 | Terre nue | Vente | ||||||
| Jullié | 0B | 0092 | 0.955 ha | 4.659850285;46.2464688 | Terre nue | Vente | ||||||
| Jullié | 0B | 0089 | 0.35 ha | 4.65982871;46.2452086 | Terre nue | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »