Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanèche-Thorins | 0C | 0229 | 0.049 ha | 4.72966581;46.192367395 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0230 | 0.1018 ha | 4.729767575;46.19236805 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0231 | 0.1254 ha | 4.72992724;46.192366375000006 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0261 | 0.158 ha | 4.73009358;46.19342907 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0262 | 0.728 ha | 4.729666835;46.193547115 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0268 | 0.1351 ha | 4.72768124;46.19335429 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0354 | 0.067 ha | 4.73143692;46.191558040000004 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0852 | 0.0168 ha | 4.731437035000001;46.19150841 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0860 | 0.2965 ha | 4.7308943800000005;46.191136035 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0223 | 0.5202 ha | 4.732637255;46.17869656 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0251 | 0.189 ha | 4.728910945;46.180407634999995 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0256 | 0.154 ha | 4.72835248;46.180581845 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0674 | 0.101 ha | 4.732507775;46.17891919 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Saint-Lager | AI | 0244 | 1.3740ha | 4.652232335;46.113552335 | Vigne | Côte de Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Saint-Lager | AC | 0331 | 0.5591 ha | 4.686159375000001;46.12090223 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0D | 0418 | 0.2913 ha | 4.64251843;46.187989619999996 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0D | 0278 | 0.259 ha | 4.6352433600000005;46.18540608 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Villié-Morgon | AD | 0257 | 0.951 ha | 4.643080395;46.17330438 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Villié-Morgon | AD | 0173 | 08578 ha | 4.64195099;46.16784226 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Villié-Morgon | AD | 0306 | 0.9076 ha | 4.639838465;46.170019255 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0H | 0103 | 0.7820 ha | 4.683063055;46.075643355 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0H | 0103 | 0.6000 ha | 4.683063055;46.075643355 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0H | 0108 | 0.266 ha | 4.6818504149999995;46.074555704999995 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0H | 0109 | 0.386 ha | 4.68197911;46.074921195 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Les Ardillats | AL | 0082 | 0.5035 ha | 4.55471082;46.186102415 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Les Ardillats | AL | 0110 | 0.3863 ha | 4.558355165;46.183704770000006 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Les Ardillats | AL | 0186 | 1.4909ha | 4.558520395;46.1823901 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0C | 0008 | 0.6500 ha | 4.683717605;46.088478304999995 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0C | 0026 | 0.3637 ha | 4.683170775;46.090073825000005 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0C | 0027 | 0.303 ha | 4.682742825;46.090164855 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0E | 0174 | 0.8334 ha | 4.686824465;46.075436800000006 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0E | 0175 | 0.493 ha | 4.68475543;46.074632885 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0E | 0176 | 0.0833 ha | 4.685051104999999;46.075363425 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0E | 0178 | 1.0757 ha | 4.686589155;46.077367894999995 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charentay | 0E | 0179 | 0.47 ha | 4.684620705;46.07622943 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »