Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleizé | AA | 0028 | 1.0041 ha | 4.6843578400000006;45.99420902 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Bourgogne Blanc | Chardonnay | Arcure | Non | Autres | Fermage ou Métayage |
Gleizé | AA | 0028 | 0.4351 ha | 4.6843578400000006;45.99420902 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Beaujolais | Gamay | Guyot et Gobelet | Non | Autres | Fermage ou Métayage |
Gleizé | AA | 0029 | 0.0259 ha | 4.683541760000001;45.993761265 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Bourgogne Blanc | Chardonnay | Arcure | Non | Autres | Fermage ou Métayage |
Gleizé | AA | 0037 | 1.48 ha | 4.68313826;45.99587036 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Beaujolais | Gamay | Guyot et Gobelet | Non | Autres | Fermage ou Métayage |
Gleizé | AA | 0037 | 0.9093 ha | 4.68313826;45.99587036 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Bourgogne Blanc | Chardonnay | Arcure | Non | Autres | Fermage ou Métayage |
Gleizé | AA | 0041 | 0.2712 ha | 4.68635594;45.99564506 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Bourgogne Blanc | Chardonnay | Arcure | Non | Autres | Fermage ou Métayage |
Gleizé | AA | 0041 | 0.2100 ha | 4.68635594;45.99564506 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Beaujolais | Gamay | Guyot double | Non | Autres | Fermage ou Métayage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »