Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belleville | AN | 0066 | 0.2630 ha | 4.704646;46.131858 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Belleville | AN | 0067 | 0.1003 | 4.705074;46.131852 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Belleville | AN | 0025 | 0.3175 ha | 4.6979181;46.133972 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Belleville | AN | 0026 | 0.3233 ha | 4.698134;46.134025 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Belleville | AN | 0281 | 1.1601 ha | 4.708609435;46.13304254 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Belleville | AB | 0133 | 0.5335 ha | 4.7072587200000005;46.13275799 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Autres | Métayage | |
Corcelles-en-Beaujolais | AD | 0138 | 0.4545 ha | 4.719650189999999;46.139993375 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Corcelles-en-Beaujolais | AD | 0172 | 0.7625 ha | 4.722245920000001;46.13898524 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Corcelles-en-Beaujolais | AD | 0191 | 1.112 ha | 4.715287764999999;46.14156919 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Villié-Morgon | AO | 0034 | 0.4791 ha | 4.689533645;46.14429724 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Villié-Morgon | AO | 0040 | 0.119 ha | 4.690864695;46.14384255 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Villié-Morgon | AO | 0041 | 0.0745 ha | 4.69036043;46.14400214 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Villié-Morgon | AO | 0042 | 0.3175 ha | 4.690582185;46.14429104 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Villié-Morgon | AO | 0043 | 0.979 ha | 4.691055085;46.144708435 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
Villié-Morgon | AO | 0032 | 0.3905 ha | 4.689486410000001;46.144818645 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »