Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancié | 0D | 0013 | 0.296 ha | 4.722903135;46.17705206 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Lancié | 0D | 0016 | 0.1516 ha | 4.722759815;46.17669947 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Lancié | 0D | 0035 | 0.1292 ha | 4.72412552;46.176697815 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Lancié | 0D | 0506 | 0.0488 ha | 4.724125885;46.17658943 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Lancié | 0D | 0507 | 0.0568 ha | 4.723440175;46.176878974999994 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »