| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte-Paule | 0C | 0601 | 0.143 ha | 4.55555135;45.95168209 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Sainte-Paule | 0C | 0603 | 0.8960 ha | 4.553782;45.9519159 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Sainte-Paule | 0C | 0756 | 0.6673 ha | 4.55576851;45.95264339 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Sainte-Paule | 0C | 0757 | 0.87 ha | 4.55633253;45.95230026 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 0845 | 0.36 ha | 4.552062685;45.95600126 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 0845 | 1.8540 ha | 4.552062685;45.95600126 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 1048 | 1.1723 ha | 4.5498318300000005;45.95469721 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 1051 | 0.10 ha | 4.550140774999999;45.955915559999994 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 1109 | 0.0392 ha | 4.5473783;45.952541305 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 1110 | 0.0459 ha | 4.54736865;45.95243543 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 1111 | 0.0514 ha | 4.547364795;45.952337155 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 1112 | 0.0583 ha | 4.547359105;45.952235505000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 1113 | 0.0640 ha | 4.54735449;45.952133875 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage | |
| Ternand | 0A | 1114 | 0.0719 ha | 4.547344965;45.9520325 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot poussard | Oui | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »