| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Lager | AE | 0211 | 4.0233 ha | 4.68368671;46.1092401 | Vigne | Sols d'argiles résiduelles peu caillouteuses | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Saint-Lager | AE | 0086 | 1.1887 ha | 4.687119689999999;46.10507233 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Chardonnay | Guyot simple | Non | Autres | Fermage |
| Saint-Lager | AE | 0047 | 0.8749 ha | 4.6916863499999995;46.109387964999996 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Saint-Lager | AE | 0170 | 1.0579 ha | 4.69127522;46.10677022 | Vigne | Argiles résiduelles peu caillouteuses | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | |
| Saint-Lager | AD | 0127 | 0.6956 ha | 4.680101544999999;46.110055939999995 | Vigne | Sols d'argiles résiduelles peu caillouteuses | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »