| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleurie | AL | 0129 | 0.0366 ha | 4.694483525;46.198127495 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0130 | 0.1686 ha | 4.694762215;46.19797451 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0153 | 0.0843 ha | 4.69638509;46.195829335 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0169 | 0.0711 ha | 4.69520717;46.194901385 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0170 | 0.7445 ha | 4.695274305;46.194914835 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0412 | 0.0041 ha | 4.694264415;46.19787377 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0500 | 1.5865 ha | 4.695785365;46.19664094 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0499 | 0.9506 ha | 4.694284135;46.19728 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0501 | 0.1648 ha | 4.694389355;46.19636552 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0502 | 1.0929 ha | 4.69681661;46.19600029 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0154 | 0.1434 ha | 4.6956975;46.195931314999996 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0155 | 0.2458 ha | 4.69558712;46.196374614999996 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0559 | 0.3522 ha | 4.698449065;46.19573251 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0560 | 0.4404 ha | 4.698553735;46.19620527 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0561 | 0.1098 ha | 4.69759891;46.195507595 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0151 | 0.0743 ha | 4.697448455;46.195482805 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0504 | 0.115 ha | 4.69703888;46.195478335000004 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
| Fleurie | AC | 0481 | 0.29 ha | 4.702616745;46.19735633 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage | |
| Lancié | 0C | 0055 | 0.4306 ha | 4.715598535;46.18343374 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Cordon simple | Non | Autres | Métayage | |
| Romanèche-Thorins | 0A | 0278 | 0.723 ha | 4.73695222;46.203567910000004 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Métayage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »