| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleurie | AL | 0129 | 0.0366 ha | 4.694483525;46.198127495 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0130 | 0.1686 ha | 4.694762215;46.19797451 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0153 | 0.0843 ha | 4.69638509;46.195829335 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0169 | 0.0711 ha | 4.69520717;46.194901385 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0170 | 0.7445 ha | 4.695274305;46.194914835 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0412 | 0.0041 ha | 4.694264415;46.19787377 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0500 | 1.5865 ha | 4.695785365;46.19664094 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0499 | 0.9506 ha | 4.694284135;46.19728 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0501 | 0.1648 ha | 4.694389355;46.19636552 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Métayage |
| Fleurie | AL | 0502 | 1.0929 ha | 4.69681661;46.19600029 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Métayage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »