| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0188 | 0.5456 ha | 4.73775507;46.22649457 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0416 | 0.4185 ha | 4.736598434999999;46.226722405000004 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0161 | 1.0452 ha | 4.7391245600000005;46.225992039999994 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0232 | 0.3012 ha | 4.74132586;46.22344452 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0223 | 1.09 ha | 4.740484765;46.224578980000004 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0223 | 0.9987 ha | 4.740484765;46.224578980000004 | Vigne | Alluvions anciennes caillouteuses | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Oui | Au domaine | Fermage ou Métayage |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0224 | 0.2105 ha | 4.739297004999999;46.224836435 | Vigne | Alluvions anciennes caillouteuses | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Oui | Au domaine | Fermage ou Métayage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »