| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jullié | 0C | 0277 | 0.412 ha | 4.687862945;46.242052 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| Jullié | 0C | 0279 | 0.237 ha | 4.68800027;46.24129031 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| Jullié | 0C | 0400 | 0.094 ha | 4.690717795;46.233795145 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| Jullié | 0C | 0455 | 0.623 ha | 4.691316105;46.233442375 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| Jullié | 0C | 0990 | 1.3889 ha | 4.689360625;46.234037295 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| Jullié | 0C | 0995 | 0.0958 ha | 4.68933915;46.234479480000005 | Terre nue | Fermage | ||||||
| Jullié | 0C | 0996 | 0.0007 ha | 4.68864067;46.234588485 | Terre nue | Fermage | ||||||
| Juliénas | 0A | 0814 | 0.234 ha | 4.69748502;46.24098556 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| Juliénas | 0A | 0824 | 1.3205 ha | 4.69797712;46.239479605 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| Juliénas | 0A | 0830 | 0.238 ha | 4.6966002499999995;46.23945339 | Terre nue | Fermage | ||||||
| Juliénas | 0A | 0832 | 0.256 ha | 4.696337585;46.24013732 | Terre nue | Fermage | ||||||
| Juliénas | 0A | 0833 | 0.0022 ha | 4.696443264999999;46.240365249999996 | Terre nue | Fermage | ||||||
| Juliénas | 0A | 0536 | 0.2837 ha | 4.694820645;46.248760185 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage | |
| Juliénas | 0A | 1243 | 0.4419 ha | 4.694880545;46.24808075 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »