| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0010 | 0.068 ha | 4.739948415;46.23173971 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0011 | 0.2296 ha | 4.740444145;46.231500365 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0073 | 0.2848 ha | 4.742224965;46.23038726 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0074 | 0.3307 ha | 4.74162415;46.230559805 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0023 | 0.129 ha | 4.74278724;46.235260085 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0223 | 0.135 ha | 4.750360485;46.23646137 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Cordon simple | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0234 | 0.298 ha | 4.74921189;46.23483032 | Terre nue | Vente | ||||||
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0270 | 0.2341 ha | 4.7546973;46.23307216 | Terre nue | Vente | ||||||
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0270 | 0.0694 ha | 4.7546973;46.23307216 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0271 | 0.751 ha | 4.75562224;46.2343748 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Cordon simple | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0272 | 0.1180 ha | 4.754923865;46.233001765 | Terre nue | Vente | ||||||
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0272 | 0.0400 ha | 4.754923865;46.233001765 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0363 | 0.1915 ha | 4.747737989999999;46.23037409 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0369 | 0.1841ha | 4.747343265;46.232011955 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0369 | 0.2699 ha | 4.747343265;46.232011955 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0405 | 0.2965 ha | 4.743067445;46.23293522 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0407 | 0.149 ha | 4.7428557300000005;46.232557655 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0408 | 0.266 ha | 4.74267181;46.232355569999996 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0500 | 0.0877 ha | 4.7470547100000005;46.235743215 | Terre nue | Vente | ||||||
| Saint-Amour-Bellevue | 0C | 0503 | 0.116 ha | 4.7468734900000005;46.235573880000004 | Terre nue | Vente | ||||||
| Saint-Amour-Bellevue | 0D | 0277 | 0.265 ha | 4.73790315;46.2339007 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Saint-Amour-Bellevue | 0D | 0278 | 0.097 ha | 4.737507915;46.233827015 | Vigne | Saint Amour | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »