| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanèche-Thorins | 0A | 0126 | 0.2745 ha | 4.7455081450000005;46.206290515000006 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Vente | |
| Romanèche-Thorins | 0A | 0128 | 0.3064 ha | 4.745664235;46.2058677 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
| Romanèche-Thorins | 0A | 0129 | 0.1391 ha | 4.74519598;46.205440460000005 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0400 | 0.1223 ha | 4.73742236;46.220127415 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
| La Chapelle-de-Guinchay | AB | 0036 | 0.3052 ha | 4.7484290950000005;46.206881645 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »