| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanèche-Thorins | 0A | 0208 | 0.0743 ha | 4.73935818;46.206045509999996 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
| Romanèche-Thorins | 0A | 0218 | 0.0771 ha | 4.739246854999999;46.20564132 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Romanèche-Thorins | 0A | 0219 | 0.0807 ha | 4.739098345;46.205720555 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
| Romanèche-Thorins | 0A | 0250 | 0.2838 ha | 4.73846785;46.205623295 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
| Romanèche-Thorins | 0A | 0252 | 0.3397 ha | 4.73742175;46.205689825 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0220 | 0.235 ha | 4.737811154999999;46.215503655 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
| La Chapelle-de-Guinchay | 0B | 0582 | 0.5812 ha | 4.7386207250000005;46.22922499 | Vigne | Chénas | Gamay | Gobelet | Non | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »