| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régnié-Durette | AE | 0156 | 0.1940 ha | 4.64105732;46.145474140000005 | Vigne | Régnié | Gamay | Cordon simple | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0102 | 0.062 ha | 4.655533045;46.1484974 | Vigne | Régnié | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AE | 0156 | 0.1700 ha | 4.64105732;46.145474140000005 | Vigne | Régnié | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0111 | 0.0972 ha | 4.655073985;46.14665626 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0112 | 0.5057 ha | 4.655446554999999;46.14726172 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0113 | 0.1306 ha | 4.655771755;46.147752835 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0114 | 0.2668 ha | 4.655939475;46.14808750500001 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0125 | 0.0823 ha | 4.6561155450000005;46.14640342 | Vigne | Régnié | Gamay | Cordon simple | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0126 | 0.386 ha | 4.6558345899999996;46.146047120000006 | Vigne | Régnié | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AI | 0126 | 0.5455 ha | 4.66220322;46.13592559 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Villié-Morgon | AV | 0113 | 0.206 ha | 4.6559369450000005;46.14842134 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »