| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleurie | AL | 0215 | 0.318 ha | 4.687533065;46.193334105000005 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
| Régnié-Durette | AH | 0111 | 0.0972 ha | 4.655073985;46.14665626 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AE | 0156 | 0.1940 ha | 4.64105732;46.145474140000005 | Vigne | Régnié | Gamay | Cordon simple | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0102 | 0.062 ha | 4.655533045;46.1484974 | Vigne | Régnié | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0114 | 0.2668 ha | 4.655939475;46.14808750500001 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Villié-Morgon | AV | 0113 | 0.206 ha | 4.6559369450000005;46.14842134 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AI | 0126 | 0.5455 ha | 4.66220322;46.13592559 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0112 | 0.5057 ha | 4.655446554999999;46.14726172 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AE | 0156 | 0.1700 ha | 4.64105732;46.145474140000005 | Vigne | Régnié | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0125 | 0.0823 ha | 4.6561155450000005;46.14640342 | Vigne | Régnié | Gamay | Cordon simple | Non | Au domaine | Vente | |
| Régnié-Durette | AH | 0126 | 0.386 ha | 4.6558345899999996;46.146047120000006 | Vigne | Régnié | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Vente | |
| Fleurie | AL | 0215 | 0.318 ha | 4.687533065;46.193334105000005 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
| Fleurie | AL | 0244 | 0.259 ha | 4.687754415000001;46.194562265 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
| Fleurie | AL | 0245 | 0.5725 ha | 4.688482755000001;46.194000285 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
| Fleurie | AL | 0246 | 0.0727 ha | 4.68920104;46.194158615 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
| Fleurie | AL | 0247 | 0.6935 ha | 4.68901473;46.19369976 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
| Fleurie | AL | 0238 | 0.1677 ha | 4.68917761;46.19464719 | Vigne | Granites et gneiss | Fleurie | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Fermage |
| Fleurie | AL | 0262 | 0.0774 ha | 4.6896210499999995;46.19469503 | Vigne | Fleurie | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Fleurie | AL | 0263 | 0.242 ha | 4.68977574;46.19493251 | Vigne | Fleurie | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Fleurie | AL | 0380 | 0.0592 ha | 4.689035990000001;46.19488999 | Vigne | Fleurie | Gamay | Charmet | Non | Au domaine | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »