| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villié-Morgon | AE | 0111 | 0.2993 ha | 4.667102185;46.16528518 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Villié-Morgon | AE | 0128 | 0.1928 ha | 4.66690354;46.163290435 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Villié-Morgon | AN | 0080 | 0.2678 ha | 4.70042226;46.153561354999994 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Villié-Morgon | AK | 0094 | 0.3275 ha | 4.694082355;46.16661049 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Corcelles-en-Beaujolais | AM | 0105 | 0.0224 ha | 4.701832535;46.15723425 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Villié-Morgon | AN | 0055 | 0.3694 ha | 4.69646109;46.15521877 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Corcelles-en-Beaujolais | AC | 0002 | 0.283 ha | 4.702468905;46.15769794 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »