| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juliénas | 0A | 0642 | 0.5200 ha | 4.703294059999999;46.246633525 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Juliénas | 0A | 0642 | 0.7265 ha | 4.703294059999999;46.246633525 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Juliénas | 0B | 0698 | 0.7020 ha | 4.70598951;46.24707151 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Juliénas | 0B | 0698 | 0.2000 ha | 4.70598951;46.24707151 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Juliénas | 0B | 0890 | 0.1100 ha | 4.706524290000001;46.24842718 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Juliénas | 0B | 1430 | 1.3927 ha | 4.704630679999999;46.247402245 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Juliénas | 0B | 0980 | 1.2823 ha | 4.705310515;46.248860505 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »