| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleurie | AN | 0062 | 0.415 ha | 4.67023193;46.206592605 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Fleurie | AN | 0157 | 0.4649 ha | 4.67519755;46.213253795 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Fleurie | AN | 0160 | 0.208 ha | 4.676412640000001;46.211903495 | Vigne | Fleurie | Gamay | Cordon simple | Non | Fermage | ||
| Fleurie | AN | 0161 | 0.608 ha | 4.67591004;46.21213255 | Vigne | Fleurie | Gamay | Cordon simple | Non | Autres | Fermage | |
| Fleurie | AN | 0298 | 0.8594 ha | 4.672121205;46.21288155 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
| Fleurie | AN | 0130 | 1.4825 ha | 4.670451034999999;46.21340268 | Vigne | Fleurie | Gamay | Cordon simple | Non | Fermage | ||
| Fleurie | AN | 0138 | 0.291 ha | 4.671617675;46.21412038 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »