| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleurie | AI | 0144 | 0.3964 ha | 4.69177263;46.174986565 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Fleurie | AI | 0187 | 0.1376 ha | 4.682253245;46.177404589999995 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Fleurie | AI | 0225 | 0.1215 ha | 4.683043005;46.177565575 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AL | 0037 | 0.6572 ha | 4.68554761;46.17299545 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AL | 0038 | 0.5402 ha | 4.68566488;46.173283445 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AL | 0054 | 0.4084 ha | 4.690508835;46.17396579 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AL | 0016 | 0.7285 ha | 4.681951420000001;46.172593205 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0320 | 0.2746 ha | 4.67731921;46.17865658 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Chiroubles | 0A | 0062 | 0.522 ha | 4.66508948;46.19090018 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Chiroubles | 0A | 0063 | 0.2392 ha | 4.665201185;46.190575485 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Chiroubles | 0A | 0439 | 0.1383 ha | 4.660264505000001;46.190297675 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Chiroubles | 0A | 0440 | 0.384 ha | 4.66029681;46.190065759999996 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Chiroubles | 0A | 0065 | 0.249 ha | 4.66588984;46.189603489999996 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage | |
| Chiroubles | 0A | 0402 | 0.2318 ha | 4.6632640599999995;46.190068769999996 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »