| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantignié | 0D | 0334 | 0.34 ha | 4.61877964;46.137762095 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Lantignié | 0D | 0335 | 0.65 ha | 4.61900066;46.13781487999999 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Lantignié | 0D | 0317 | 0.26 ha | 4.620564945;46.13804438 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Lantignié | 0D | 0302 | 0.20 ha | 4.619010135;46.139138745 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Lantignié | 0D | 0331 | 0.275 ha | 4.620129824999999;46.136917804999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Lantignié | 0D | 0367 | 0.325 ha | 4.620797165;46.136803615000005 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »