| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villié-Morgon | AL | 0115 | 0.1117 ha | 4.69252133;46.169438819999996 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Morgon | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
| Villié-Morgon | AL | 0125 | 0.0383 ha | 4.693043635;46.169328035 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Morgon | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
| Villié-Morgon | AL | 0128 | 0.5592 ha | 4.69256953;46.169677684999996 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Morgon | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
| Pruzilly | 0B | 0018 | 0.1295 ha | 4.704589005000001;46.25100327 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon simple | Oui | Au domaine | Vente | |
| Pruzilly | 0B | 0017 | 0.479 ha | 4.704146645;46.2505589 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon simple | Oui | Au domaine | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »