| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chenas | 0A | 0580 | 0.087 ha | 4.701298425;46.21828085 | Vigne | Granites et gneiss | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
| Chenas | 0A | 0581 | 0.342 ha | 4.70166813;46.21807279 | Vigne | Granites et gneiss | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
| Chenas | 0A | 0583 | 0.1665 ha | 4.7024255450000005;46.21745644 | Vigne | Granites et gneiss | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
| Chenas | 0A | 0595 | 0.2729 ha | 4.702179035;46.217655595 | Vigne | Granites et gneiss | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
| Chenas | 0A | 0594 | 0.1836 ha | 4.701950475;46.217857045 | Vigne | Granites et gneiss | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »